

Fach | Aufgaben | |
---|---|---|
Mathe | Arbeitsmaterial wird per Mail verteilt. Dafür bitte Mail an lsn@struensee-gemeinschaftsschule.de mit Namen schicken. Danke! | |
Deutsch | Arbeitsmaterial wurde verteilt | |
Englisch | Arbeitsmaterial wurde verteilt. Den Arbeitsplan (AB) zur short story Bloodhound bearbeiten / fertig stellen. Die Aufgaben im Übungsheft MSA bearbeiten. weitere Übungen sprachpraktisch / schriftlich: https://za.schleswig-holstein.de/content/inde … | |
Geschichte | Wiederholung Kuba und Vietnam | |
Geographie | Mit Hilfe der klar definierten nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) wird erkennbar, wie sich die Welt bis zum Jahr 2030 verändern soll. Gehe auf folgenden Link: https://vimeo.com/221228764 1. Was ist die Agenda 2030? 2. Wer hat sie beschlossen? 3. Das Kernstück der Agenda bilden fünf wesentliche Punkte. Welche sind das? 4. Worauf kommt es bei der Verwirklichung der 17 Ziele an? | |
WiPo | Material wurde verteilt | |
Religion | Aufgaben zur Sterbehilfe bearbeiten, Mappe fertigstellen. Abgabe der Mappe am Montag, 23.3. zwischen 10-12 Uhr an der Schule.(oder per Mail alternative Möglichkeit erfragen). Kurs Priebe: den Arbeitsplan Hinduismus fertig stellen (auch Rechercheaufgaben!) | |
Chemie | Arbeitsmaterial wurde verteilt. AB Die Redoxreihe der Metalle, Übungsaufgaben Elektrochemie. Beide Materialien bekommt ihr als Mail geschickt. Stehen auch unten als PDF. Bei Fragen stehe ich natürlich per Mail zur Verfügung | |
WPU Musik | Stellt Euren Song fertig! Wenn Euch Material fehlt, schreibt eine Mail. Lies Dir die Analyse (1. Satz aus Klaviersonate op. 2, Nr. 1, f-moll) von Ludwig van Beethoven durch. | |
Biologie | 1 Teil der Aufgaben zur Evolution | |
Physik | Wiederholung des Arbeitsblattes optische Linsen und fertigstellen der zugehörigen Aufgaben. (siehe unten) Danach folgendes Video anschauen, Merksätze für Konkav- und Konvexlinsen herausschreiben und in eigenen Worten vesruchen zu erklären, wie mit einer Konvexlinse vergrößerte, verkleinerte oder 1 zu 1 Bilder entstehen. Mittels der kennengelernten drei Strahlen (Parallelstrahl, Brennpunktstrahl und Mittelpunktstrahl), wie im Video kennen gerlernt, zwei eigene Bildkonstruktionen zeichnen. Video: https://www.youtube.com/watch?v=sS3WlL_QSBo | |
Chemie_Redox | ||
Chemie_Übungsaufgaben | ||
10._Klassen_optische_Linsen |
Fach | Aufgaben | ||
---|---|---|---|
Mathe | Arbeitsmaterial wurde verteilt, ab S. 144 bis 157 Mathebuch, ZAB weitere Übungshefte, z.B. 2017 https://za.schleswig-holstein.de/content/rsa_ … | MSA: zu allen Inhalten Videos unter : https://www.youtube.com/user/beckuplearning/p … | |
Deutsch | Arbeitsheft Doppelklick, Thema Sachtexte, Übungsheft MSA, Prüfungsvorbereitung Internetseite zab | ||
Englisch | Prüfungsvorbereitung im workbook, Übungsheft MSA, Prüfungsvorbereitung Internetseit zab | ||
Geschichte | Wiederholung Kuba/Vietnam | ||
Geographie | Mit Hilfe der klar definierten nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) wird erkennbar, wie sich die Welt bis zum Jahr 2030 verändern soll. Gehe auf folgenden Link: https://vimeo.com/221228764 1. Was ist die Agenda 2030? 2. Wer hat sie beschlossen? 3. Das Kernstück der Agenda bilden fünf wesentliche Punkte. Welche sind das? 4. Worauf kommt es bei der Verwirklichung der 17 Ziele an? | ||
WPU Musik | Stellt Euren Song fertig! Wenn Euch Material fehlt, schreibt eine Mail. Lies Dir die Analyse (1. Satz aus Klaviersonate op. 2, Nr. 1, f-moll) von Ludwig van Beethoven durch. | ||
WiPo | https://www.youtube.com/watch?v=IIpbgWyPsWQ 1. Aufgabe (2 Sternaufgabe/ alle!) Kurzstreckenflüge vs. Bahnfahrt, welches Verkehrsmittel wird in dem Clip als das aktuell benachteiligte bezeichnet? Was ist die Begründung in dem Film? 2. Aufgabe (2 Sternaufgabe/ alle!) Könnte die Gemeinwohl-Ökonomie dafür sorgen, dass die Menschen das umweltfreundlichere Verkehrsmittel bevorzugen? Argumentiere schriftlich für ja oder nein. 3. Aufgabe (3 Sternaufgabe) Kann das alternative Wirtschaftssystem der Gemeinwohl-Ökonomie aus Sicht ein Ausweg aus der Tragödie des Gemeinguts sein? | ||
Bio | 1. Teil der Aufgaben zur Evolution | ||
Chemie | Aufgaben zur alternativen Energieträgern, Fracking | ||
Physik | Wiederholung des Arbeitsblattes optische Linsen und fertigstellen der zugehörigen Aufgaben. (siehe Anhang) Danach folgendes Video anschauen, Merksätze für Konkav- und Konvexlinsen herausschreiben und in eigenen Worten versuchen zu erklären, wie mit einer Konvexlinse vergrößerte, verkleinerte oder 1 zu 1 Bilder entstehen. Mittels der kennengelernten drei Strahlen (Parallelstrahl, Brennpunktstrahl und Mittelpunktstrahl), wie im Video kennengerlernt, zwei eigene Bildkonstruktionen zeichnen. Video: https://www.youtube.com/watch?v=sS3WlL_QSBo | ||
Religion | Kurs Priebe: den Arbeitsplan Hinduismus fertig stellen (auch Rechercheaufgaben!) Kurs Diebold: Die bisher ausgeteilten Arbeitsbögen üben. | ||
10._Klassen_optische_Linsen |
Fach | Aufgaben | |
---|---|---|
Mathe | https://padlet.com/JOltmanns/Mathe10c | |
Deutsch | Arbeitsheft, S. 16- 19, S.60-62, S. 89 selbstständiges Üben mit www.levrai.de , Deutsch und Abschlussprüfung | |
Englisch | Übungsheft (Listening, Reading, Writing) Übungen unter za.lernnetz. Abschlussarbeit 2015/Lösungen in den Korrekturanweisungen https://za.schleswig-holstein.de/content/rsa_ … | Leseverständnis: Buch S. 94 + Aufgaben dazu Writing üben: Buch S. 85 + Aufgabe a), b), c) |
Geschichte | Wiederholung Kuba/Vietnam | |
Geographie | Welche Faktoren bestimmen die Städte der Zukunft? (Internetrecherche) | |
WPU Musik | Stellt Euren Song fertig! Wenn Euch Material fehlt, schreibt eine Mail. Lies Dir die Analyse (1. Satz aus Klaviersonate op. 2, Nr. 1, f-moll) von Ludwig van Beethoven durch. | |
Biologie | 1. Teil der Aufgaben zur Evolution | |
Religion | Kurs Priebe: den Arbeitsplan Hinduismus fertig stellen (auch Rechercheaufgaben!) | |
Physik | Wiederholung des Arbeitsblattes optische Linsen und fertigstellen der zugehörigen Aufgaben. (siehe Anhang) Danach folgendes Video anschauen, Merksätze für Konkav- und Konvexlinsen herausschreiben und in eigenen Worten versuchen zu erklären, wie mit einer Konvexlinse vergrößerte, verkleinerte oder 1 zu 1 Bilder entstehen. Mittels der kennengelernten drei Strahlen (Parallelstrahl, Brennpunktstrahl und Mittelpunktstrahl), wie im Video kennengerlernt, zwei eigene Bildkonstruktionen zeichnen. Video: https://www.youtube.com/watch?v=sS3WlL_QSBo | |
10._Klassen_optische_Linsen |